Кольцо заземления латунное КЗ-М20
| Код товара (артикул) | 88655 |
| Наименование текстовое расширенное | Кольцо заземления латунное |
| Обозначение | КЗ-М20 |
| Назначение, применение | Заземление кабельных вводов в корпусах электрощитового оборудования |
| ЦЕНА | 101.37 р. |
| Количество | Готовность к отгрузке | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 0 шт |
-
+
|
|
| 10450 шт | 26 Ноябра |
-
+
|
| 0 шт |
-
+
|
| Краткая характеристика | Винт закрепления заземляющего провода М6 |
| Единица измерения | шт | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.0044 | |
| Длина единицы товара (см) | 4 | |
| Ширина единицы товара (см) | 2.5 | |
| Высота единицы товара (см) | 0.01 |
| Количество в потребительской упаковке | 50 | |
| Тип потребительской упаковки | 36509 | |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | ||
| Длина потребительской упаковки, см | 12 | |
| Ширина потребительской упаковки, см | 8 | |
| Высота потребительской упаковки, см | 3 | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.22 | |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000288 |
| Количество в транспортной упаковке | 300 | |
| Тип транспортной упаковки | 36511 | |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | ||
| Длина транспортной упаковки, см | 16 | |
| Ширина транспортной упаковки, см | 14 | |
| Высота транспортной упаковки, см | 8 | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 1.33 | |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.001792 |
| Количество в промежуточной упаковке | 500 | |
| Тип промежуточной упаковки | 36509 | |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки |