Кожух термоусадочный толстостенный ТТВ(4:1)-75/22-1200 с двусторонним нанесением клея в нарезке по 1.2м
| Код товара (артикул) | 81255 |
| Наименование текстовое расширенное | Кожух термоусадочный толстостенный |
| Обозначение | ТТВ(4:1)-75/22-1200 |
| Назначение, применение | герметизация, изоляция и защита от коррозии в электроэнергетике, нефтегазовой и других отраслях промышленности |
| ЦЕНА | 1 209.92 р. |
| Количество | Готовность к отгрузке | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 0 шт |
-
+
|
|
| 33 шт | 26 Ноябра |
-
+
|
| 1 шт | 17 Ноябра |
-
+
|
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 35 | |
| Материал | полиэтилен | |
| Специальные свойства | Толстостенная | |
| Тип трубки | с клеевым слоем | |
| Диаметр до усадки, мм | 75 | |
| Диаметр после усадки, мм | 22 | |
| Толщина стенки после усадки, мм | 4 | |
| Оптимальный диапазон усадки, мм | 67.5-26.4 | |
| Коэффициент усадки | 4:1 | |
| Цвет трубки | черный | |
| Температура усадки, ˚С | 120 | |
| Температура эксплуатации, ˚С | -55...+115 | |
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | 14 | |
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 400 | |
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 18 |
| Единица измерения | шт | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.4134 | |
| Длина единицы товара (см) | 120.5 | |
| Ширина единицы товара (см) | 8 | |
| Высота единицы товара (см) | 8 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 | |
| Тип потребительской упаковки | 36509 | |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки |
| Количество в транспортной упаковке | 16 | |
| Тип транспортной упаковки | 36511 | |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки |