Трубка термоусадочная клеевая ТТК "Flex" (3:1)-6/2 черн с коэффициентом усадки 3:1 без подавления горения
| Код товара (артикул) | 85205 |
| Наименование текстовое расширенное | Трубка термоусадочная клеевая |
| Обозначение | ТТК "Flex" (3:1)-6/2 черн |
| Назначение, применение | герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях |
| ЦЕНА | 40.39 р. |
| Количество | Готовность к отгрузке | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 0 м |
-
+
|
|
| 6050 м | 26 Ноябра |
-
+
|
| 150 м | 17 Ноябра |
-
+
|
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 | |
| Материал | полиолефин | |
| Специальные свойства | Повышенной гибкости | |
| Тип трубки | с клеевым слоем | |
| Диаметр до усадки, мм | 6 | |
| Диаметр после усадки, мм | 2 | |
| Толщина стенки после усадки, мм | 1 | |
| Оптимальный диапазон усадки, мм | 5,4-2,4 | |
| Коэффициент усадки | 3:1 | |
| Цвет трубки | черный | |
| Температура усадки, ˚С | 115...140 | |
| Температура эксплуатации, ˚С | -55...+125 | |
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | 10 | |
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 350 | |
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 | |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
| Единица измерения | м |
| Количество в потребительской упаковке | 50 | |
| Тип потребительской упаковки | 36509 | |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки |
| Количество в транспортной упаковке | 1000 | |
| Тип транспортной упаковки | 36511 | |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | ||
| Длина транспортной упаковки, см | 105 | |
| Ширина транспортной упаковки, см | 26 | |
| Высота транспортной упаковки, см | 30 | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 11 | |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.0819 |