Металлорукав МРПИнг «TERMO» 25 с протяжкой в термостойкой ПВХ-изоляции
| Код товара (артикул) | 88492 |
| Наименование текстовое расширенное | Металлорукав |
| Обозначение | МРПИнг «TERMO» 25 с протяжкой |
| Назначение, применение | Организация скрытой и открытой проводки кабеля и проводов диаметром до 24.8 мм, герметичная прокладка кабельных линий и их защита от механических повреждений |
| ЦЕНА | 192.88 р. |
| Количество | Готовность к отгрузке | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 0 м |
-
+
|
|
| 1450 м | 26 Ноябра |
-
+
|
| 0 м |
-
+
|
| Единица измерения | м | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.256 | |
| Длина единицы товара (см) | 100 | |
| Ширина единицы товара (см) | 3.08 | |
| Высота единицы товара (см) | 3.08 |
| Количество в потребительской упаковке | 50 | |
| Тип потребительской упаковки | 36522 | |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | ||
| Длина потребительской упаковки, см | 55 | |
| Ширина потребительской упаковки, см | 55 | |
| Высота потребительской упаковки, см | 24 | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 12.8 | |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.0726 |
| Количество в транспортной упаковке | 50 | |
| Тип транспортной упаковки | 36522 | |
| Длина транспортной упаковки, см | 55 | |
| Ширина транспортной упаковки, см | 55 | |
| Высота транспортной упаковки, см | 24 | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 12.8 | |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.0726 |
| Материал | стальная оцинкованная лента | |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение)устойчивость к УФ-излучениюзащита от поражения электрическим током | |
| Цвет | черный | |
| Покрытие | ПВХ | |
| Номинальный диаметр, мм | 25 | |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP 65 | |
| Температура эксплуатации, °С | -50...105 | |
| Внутренний диаметр, мм | 24.8 | |
| Наружный диаметр, мм | 28.6 | |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 75 | |
| Прочность на разрыв, Н | 700 | |
| Степень защиты от удара | IK 07 | |
| Температура монтажа, °С | не ниже -5 | |
| Наличие протяжки |