Металлорукав МРПИнг «INOX» 18 из нержавеющей стали в ПВХ-изоляции
| Код товара (артикул) | 83048 |
| Наименование текстовое расширенное | Металлорукав |
| Обозначение | МРПИнг «INOX» 18 |
| Назначение, применение | Организация скрытой и открытой проводки кабеля и проводов диаметром до 17.4 мм, герметичная прокладка кабельных линий и их защита от механических повреждений |
| ЦЕНА | 293.59 р. |
| Количество | Готовность к отгрузке | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 0 м |
-
+
|
|
| 1050 м | 26 Ноябра |
-
+
|
| 0 м |
-
+
|
| Единица измерения | м | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.14 |
| Количество в потребительской упаковке | 50 | |
| Тип потребительской упаковки | 36522 | |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | ||
| Длина потребительской упаковки, см | 42 | |
| Ширина потребительской упаковки, см | 42 | |
| Высота потребительской упаковки, см | 22 | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 7 | |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.038808 |
| Количество в транспортной упаковке | 1750 | |
| Тип транспортной упаковки | 36525 | |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | ||
| Длина транспортной упаковки, см | 130 | |
| Ширина транспортной упаковки, см | 100 | |
| Высота транспортной упаковки, см | 168 | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 265 | |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 2.184 |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки |
| Материал | нержавеющая сталь | |
| Специальные свойства | устойчивость к УФ-излучениюнг (не поддерживает горение)защита от поражения электрическим токомLS (Low Smoke)устойчивость к бензину, маслам, разбавленным кислотам и щелочам | |
| Цвет | черный | |
| Покрытие | ПВХ | |
| Номинальный диаметр, мм | 18 | |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP 65 | |
| Температура эксплуатации, °С | -40...+75 | |
| Внутренний диаметр, мм | 17.4 | |
| Наружный диаметр, мм | 21 | |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 55 | |
| Прочность на разрыв, Н | 800 | |
| Степень защиты от удара | IK 07 | |
| Температура монтажа, °С | от -5 |