Клапан вентилируемый латунный КВМ-М6 герметичный с метрической резьбой «M»
| Код товара (артикул) | 88246 |
| Наименование текстовое расширенное | Клапан вентилируемый латунный |
| Обозначение | КВМ-М6 |
| Назначение, применение | Вентиляция, выравнивание давления и уменьшение конденсации влаги в электрощитовых устройствах |
| ЦЕНА | 211.41 р. |
| Количество | Готовность к отгрузке | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 0 шт |
-
+
|
|
| 1710 шт | 26 Ноябра |
-
+
|
| 0 шт |
-
+
|
| Единица измерения | шт | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.005 | |
| Длина единицы товара (см) | 1.5 | |
| Ширина единицы товара (см) | 1 | |
| Высота единицы товара (см) | 1 |
| Количество в потребительской упаковке | 10 | |
| Тип потребительской упаковки | 36509 | |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | ||
| Длина потребительской упаковки, см | 4 | |
| Ширина потребительской упаковки, см | 4 | |
| Высота потребительской упаковки, см | 6 | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.05 | |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 9.6E-5 |
| Количество в транспортной упаковке | 500 | |
| Тип транспортной упаковки | 36511 | |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | ||
| Длина транспортной упаковки, см | 21 | |
| Ширина транспортной упаковки, см | 11 | |
| Высота транспортной упаковки, см | 14 | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 5 | |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.003234 |
| Количество в промежуточной упаковке | 250 | |
| Тип промежуточной упаковки | 36509 | |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки |
| Цвет | стальной | |
| Покрытие | никелированное | |
| Тип соединения | клапан | |
| Материал корпуса | латунь | |
| Тип резьбы | метрическая | |
| Вводная резьба | M6x1 | |
| Номинальный диаметр, мм | 6 | |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP 68 | |
| Температура эксплуатации, °С | -40...150 | |
| Общая длина, мм | 15 |