Клапан вентилируемый латунный КВМ-М12 герметичный с метрической резьбой «M»
| Код товара (артикул) | 88248 |
| Наименование текстовое расширенное | Клапан вентилируемый латунный |
| Обозначение | КВМ-М12 |
| Назначение, применение | Вентиляция, выравнивание давления и уменьшение конденсации влаги в электрощитовых устройствах |
| ЦЕНА | 292.50 р. |
| Количество | Готовность к отгрузке | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 0 шт |
-
+
|
|
| 750 шт | 26 Ноябра |
-
+
|
| 10 шт | 17 Ноябра |
-
+
|
| Единица измерения | шт | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.015 | |
| Длина единицы товара (см) | 1.9 | |
| Ширина единицы товара (см) | 1.4 | |
| Высота единицы товара (см) | 1.4 |
| Количество в потребительской упаковке | 10 | |
| Тип потребительской упаковки | 36509 | |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | ||
| Длина потребительской упаковки, см | 7 | |
| Ширина потребительской упаковки, см | 7 | |
| Высота потребительской упаковки, см | 9 | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.16 | |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000441 |
| Количество в транспортной упаковке | 1200 | |
| Тип транспортной упаковки | 36511 | |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | ||
| Длина транспортной упаковки, см | 21 | |
| Ширина транспортной упаковки, см | 11 | |
| Высота транспортной упаковки, см | 14 | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 8 | |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.003234 |
| Количество в промежуточной упаковке | 200 | |
| Тип промежуточной упаковки | 36509 | |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки |
| Цвет | стальной | |
| Покрытие | никелированное | |
| Тип соединения | клапан | |
| Материал корпуса | латунь | |
| Тип резьбы | метрическая | |
| Вводная резьба | M12x1.5 | |
| Номинальный диаметр, мм | 12 | |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP 68 | |
| Температура эксплуатации, °С | -40...150 | |
| Общая длина, мм | 19 |