Изолента ХБ 18х0.4х11 (черн)
| Код товара (артикул) | 71242 |
| Наименование текстовое расширенное | Изолента |
| Обозначение | ХБ 18х0.4х11 (черн) |
| Назначение, применение | Изоляция, жгутирование и маркировка при выполнении электромонтажных работ |
| ЦЕНА | 69.75 р. |
| Количество | Готовность к отгрузке | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 0 шт |
-
+
|
|
| 48711 шт | 26 Ноябра |
-
+
|
| 374 шт | 17 Ноябра |
-
+
|
| Единица измерения | шт | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.09 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 | |
| Тип потребительской упаковки | 36519 | |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | ||
| Длина потребительской упаковки, см | 1.9 | |
| Ширина потребительской упаковки, см | 9 | |
| Высота потребительской упаковки, см | 9 | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.09 |
| Количество в транспортной упаковке | 150 | |
| Тип транспортной упаковки | 36511 | |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | ||
| Длина транспортной упаковки, см | 45 | |
| Ширина транспортной упаковки, см | 28 | |
| Высота транспортной упаковки, см | 20 | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 15.4 | |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.0252 |
| Количество в промежуточной упаковке | 10 | |
| Тип промежуточной упаковки | 36509 | |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | ||
| Длина промежуточной упаковки, см | 19 | |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 9 | |
| Высота промежуточной упаковки, см | 9 | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0.97 | |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.001539 |
| Тип | аксессуары | |
| Материал | ХБ ткань | |
| Ширина, мм | 18 | |
| Специальные свойства | Стойкость к УФ-излучениюHF (Halogen free)МорозостойкостьLS (low smoke)ВсепогодныеУстойчивость к химическим реагентамУстойчивость к экстремальному перепаду температур | |
| Цвет | черный | |
| Покрытие | отсутствует | |
| Толщина, мм | 0.4 | |
| Длина ленты, пог.м | 11 | |
| Маркировка |