Рулетка строительная РС-10-10х15 серия ПРОФИ 3-го класса точности с двухсторонней разметкой ленты
| Код товара (артикул) | 78651 |
| Наименование текстовое расширенное | Рулетка строительная |
| Обозначение | РС-10-10х15 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | Измерения (до 10 метров) при монтажных и строительных работах |
| ЦЕНА | 877.63 р. |
| Количество | Готовность к отгрузке | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 0 шт |
-
+
|
|
| 102 шт | 26 Ноябра |
-
+
|
| 20 шт | 17 Ноябра |
-
+
|
| Единица измерения | шт | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.28 | |
| Длина единицы товара (см) | 21.5 | |
| Ширина единицы товара (см) | 15 | |
| Высота единицы товара (см) | 4 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 | |
| Тип потребительской упаковки | 36509 | |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | ||
| Длина потребительской упаковки, см | 21.5 | |
| Ширина потребительской упаковки, см | 15 | |
| Высота потребительской упаковки, см | 4 | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.28 |
| Количество в транспортной упаковке | 24 | |
| Тип транспортной упаковки | 36511 | |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | ||
| Длина транспортной упаковки, см | 41 | |
| Ширина транспортной упаковки, см | 26 | |
| Высота транспортной упаковки, см | 34 | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 8.1 | |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.036244 |
| Тип инструмента | геодезический | |
| Особенности конструкции | цена деления 2 ммкорпус из ударопрочного ABS-пластика3 класс точности | |
| Длина полотна, м | 10 | |
| Ширина полотна, мм | 15 | |
| Материал полотна | фибергласс | |
| Зацеп | с зубцамискладной | |
| Функционал | ускоренное сматываниеручное сматывание ленты | |
| Двусторонняя шкала |
| Количество в промежуточной упаковке | 6 | |
| Тип промежуточной упаковки | 36511 | |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | ||
| Длина промежуточной упаковки, см | 24 | |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 20 | |
| Высота промежуточной упаковки, см | 16 | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 1.88 | |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.00768 |