Отвертка диэлектрическая шлицевая 5.5х125 серия ПРОФИ для работ под напряжением до 1000 В
| Код товара (артикул) | 78610 |
| Наименование текстовое расширенное | |
| Обозначение | Отвертка диэлектрическая шлицевая 5.5х125 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | проведение электромонтажных работ под напряжением до 1000 В |
| ЦЕНА | 227.12 р. |
| Количество | Готовность к отгрузке | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 0 шт |
-
+
|
|
| 9120 шт | 26 Ноябра |
-
+
|
| 97 шт | 17 Ноябра |
-
+
|
| Единица измерения | шт | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.08 | |
| Длина единицы товара (см) | 27 | |
| Ширина единицы товара (см) | 4 | |
| Высота единицы товара (см) | 3.5 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 | |
| Тип потребительской упаковки | 36518 | |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | ||
| Длина потребительской упаковки, см | 27 | |
| Ширина потребительской упаковки, см | 4 | |
| Высота потребительской упаковки, см | 3.5 | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.08 |
| Количество в транспортной упаковке | 240 | |
| Тип транспортной упаковки | 36511 | |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | ||
| Длина транспортной упаковки, см | 51 | |
| Ширина транспортной упаковки, см | 32 | |
| Высота транспортной упаковки, см | 49 | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 21.9 | |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.079968 |
| Тип инструмента | отвертка | |
| Особенности конструкции | для работ под напряжением до 1000Внамагниченные наконечникидвухкомпонентная нескользящая рукояткаотверстие для подвешиваниярукоятка с защитой от скатываниямаркировка профиля на торце рукоятки | |
| Серия | ПРОФИ | |
| Вид отвертки | диэлектрическая | |
| Профиль шлица | шлиц SL | |
| Материал стержня (биты) | хром-ванадиевая сталь | |
| Длина стержня | 125 | |
| Диэлектрические свойства |
| Количество в промежуточной упаковке | 12 | |
| Тип промежуточной упаковки | 36511 | |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | ||
| Длина промежуточной упаковки, см | 30 | |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 12.5 | |
| Высота промежуточной упаковки, см | 9 | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 1.04 | |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.003375 |