Отвертка диэлектрическая PH1x80 серия ПРОФИ для работ под напряжением до 1000 В
| Код товара (артикул) | 78611 |
| Наименование текстовое расширенное | |
| Обозначение | Отвертка диэлектрическая PH1x80 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | проведение электромонтажных работ под напряжением до 1000 В |
| ЦЕНА | 214.81 р. |
| Количество | Готовность к отгрузке | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 0 шт |
-
+
|
|
| 7677 шт | 26 Ноябра |
-
+
|
| 153 шт | 17 Ноябра |
-
+
|
| Единица измерения | шт | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.06 | |
| Длина единицы товара (см) | 21 | |
| Ширина единицы товара (см) | 4 | |
| Высота единицы товара (см) | 3 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 | |
| Тип потребительской упаковки | 36518 | |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | ||
| Длина потребительской упаковки, см | 21 | |
| Ширина потребительской упаковки, см | 4 | |
| Высота потребительской упаковки, см | 3 | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.06 |
| Количество в транспортной упаковке | 240 | |
| Тип транспортной упаковки | 36511 | |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | ||
| Длина транспортной упаковки, см | 51 | |
| Ширина транспортной упаковки, см | 28 | |
| Высота транспортной упаковки, см | 48 | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 17.9 | |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.068544 |
| Тип инструмента | отвертка | |
| Особенности конструкции | для работ под напряжением до 1000Внамагниченные наконечникидвухкомпонентная нескользящая рукояткарукоятка с защитой от скатываниямаркировка профиля на торце рукоятки | |
| Серия | ПРОФИ | |
| Вид отвертки | диэлектрическая | |
| Профиль шлица | крест PH | |
| Материал стержня (биты) | хром-ванадиевая сталь | |
| Длина стержня | 80 | |
| Диэлектрические свойства |
| Количество в промежуточной упаковке | 12 | |
| Тип промежуточной упаковки | 36511 | |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | ||
| Длина промежуточной упаковки, см | 25 | |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 12.5 | |
| Высота промежуточной упаковки, см | 9 | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0.84 | |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.002812 |