Отвертка диэлектрическая PZ-FL2x100 серия СЛИМ для работ под напряжением до 1000 В, стандарт VDE
| Код товара (артикул) | 78594 |
| Наименование текстовое расширенное | |
| Обозначение | Отвертка диэлектрическая PZ-FL2x100 серия СЛИМ |
| Назначение, применение | проведение электромонтажных работ под напряжением до 1000 В |
| ЦЕНА | 535.50 р. |
| Количество | Готовность к отгрузке | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 0 шт |
-
+
|
|
| 0 шт |
-
+
|
|
| 0 шт |
-
+
|
| Единица измерения | шт | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.09 | |
| Длина единицы товара (см) | 27 | |
| Ширина единицы товара (см) | 4.5 | |
| Высота единицы товара (см) | 3 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 | |
| Тип потребительской упаковки | 36518 | |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | ||
| Длина потребительской упаковки, см | 27 | |
| Ширина потребительской упаковки, см | 4.5 | |
| Высота потребительской упаковки, см | 3 | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.09 | |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000365 |
| Количество в транспортной упаковке | 100 | |
| Тип транспортной упаковки | 36511 | |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | ||
| Длина транспортной упаковки, см | 37 | |
| Ширина транспортной упаковки, см | 31 | |
| Высота транспортной упаковки, см | 29 | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 10.1 | |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.033263 |
| Тип инструмента | отвертка | |
| Особенности конструкции | для работ под напряжением до 1000Внамагниченные наконечникидвухкомпонентная нескользящая рукояткаотверстие для подвешиваниямаркировка профиля на торце рукояткимонтаж винтов с глубокой посадкой | |
| Серия | СЛИМ | |
| Вид отвертки | диэлектрическая | |
| Профиль шлица | плюс-минус PZ-FL | |
| Материал стержня (биты) | хром-молибденовая сталь | |
| Длина стержня | 100 | |
| Диэлектрические свойства |
| Количество в промежуточной упаковке | 50 | |
| Тип промежуточной упаковки | 36511 | |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | ||
| Длина промежуточной упаковки, см | 35 | |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 29 | |
| Высота промежуточной упаковки, см | 14 | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 4.71 | |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.01421 |